File: //proc/stat
cpu 4656089390 511121122 5039528111 101096364202 0 0 0 0 0 0
cpu0 10070667 1251285 21327840 821016089 0 0 0 0 0 0
cpu1 24159391 889886 24848121 819375165 0 0 0 0 0 0
cpu2 30739510 1003156 26997951 811931001 0 0 0 0 0 0
cpu3 27926015 1477351 25204661 816896968 0 0 0 0 0 0
cpu4 42765200 2209295 30444370 796098228 0 0 0 0 0 0
cpu5 41430932 1650301 30854062 794044427 0 0 0 0 0 0
cpu6 51649686 7417808 35270440 774605027 0 0 0 0 0 0
cpu7 39773422 7795428 30446988 793226086 0 0 0 0 0 0
cpu8 19473956 2716801 28299435 820400272 0 0 0 0 0 0
cpu9 31723864 1633933 29484576 808785385 0 0 0 0 0 0
cpu10 28755307 1642606 27063953 814826658 0 0 0 0 0 0
cpu11 24361312 1169971 23862197 822920211 0 0 0 0 0 0
cpu12 20728985 1176122 22437483 827983595 0 0 0 0 0 0
cpu13 16290282 913922 21310226 832783856 0 0 0 0 0 0
cpu14 12729723 932812 19467567 839384986 0 0 0 0 0 0
cpu15 19922397 844982 22133537 829640805 0 0 0 0 0 0
cpu16 16391307 400137 16094391 838882086 0 0 0 0 0 0
cpu17 66814054 21155519 46853515 736225284 0 0 0 0 0 0
cpu18 77907809 23287902 47601347 726047083 0 0 0 0 0 0
cpu19 53588143 5620252 29780640 785087288 0 0 0 0 0 0
cpu20 46920790 924377 31115538 793308094 0 0 0 0 0 0
cpu21 41844277 830357 28138471 801273576 0 0 0 0 0 0
cpu22 48008956 12305341 36418225 775678157 0 0 0 0 0 0
cpu23 42332311 12560298 32261696 785425914 0 0 0 0 0 0
cpu24 25689387 1245353 23689116 809771754 0 0 0 0 0 0
cpu25 24829468 538394 21132230 825806092 0 0 0 0 0 0
cpu26 25988215 505024 23561751 821541440 0 0 0 0 0 0
cpu27 24784293 428437 24771791 821207969 0 0 0 0 0 0
cpu28 16821059 541062 21511199 832783975 0 0 0 0 0 0
cpu29 58358479 1489223 37076270 773969397 0 0 0 0 0 0
cpu30 57345320 1722976 37977630 773448364 0 0 0 0 0 0
cpu31 49747022 1253866 48779574 772191423 0 0 0 0 0 0
cpu32 45507994 2390102 51447798 772425633 0 0 0 0 0 0
cpu33 63501063 8231891 34888515 765332975 0 0 0 0 0 0
cpu34 59460711 8069928 32445658 772464310 0 0 0 0 0 0
cpu35 39584976 2212145 28876762 801011165 0 0 0 0 0 0
cpu36 41942641 2784078 30611358 797049771 0 0 0 0 0 0
cpu37 26946572 1442746 25983143 817648684 0 0 0 0 0 0
cpu38 24104141 1225634 23430289 823291742 0 0 0 0 0 0
cpu39 19265134 1181743 21152137 830983665 0 0 0 0 0 0
cpu40 28998360 2412191 27135176 812500473 0 0 0 0 0 0
cpu41 46030734 11595039 34407496 778926796 0 0 0 0 0 0
cpu42 57178962 11990690 37787890 764132803 0 0 0 0 0 0
cpu43 38387991 1780012 26434120 805814351 0 0 0 0 0 0
cpu44 32414861 835478 25282416 813783111 0 0 0 0 0 0
cpu45 52443790 10728800 43838948 765770259 0 0 0 0 0 0
cpu46 43579107 11831150 42878839 774908487 0 0 0 0 0 0
cpu47 66674014 8578774 36626306 760607449 0 0 0 0 0 0
cpu48 76330238 9647790 43436614 741566963 0 0 0 0 0 0
cpu49 43662622 1321989 29524125 797307544 0 0 0 0 0 0
cpu50 12100455 740277 19610139 838846917 0 0 0 0 0 0
cpu51 22733109 883910 23371235 825262076 0 0 0 0 0 0
cpu52 24964864 995858 24080634 821488623 0 0 0 0 0 0
cpu53 17020766 954656 21864275 832112369 0 0 0 0 0 0
cpu54 17346226 872862 21620545 832611167 0 0 0 0 0 0
cpu55 15561049 752690 20180641 836462000 0 0 0 0 0 0
cpu56 20146031 1750090 13677595 838101263 0 0 0 0 0 0
cpu57 40318565 5212651 23876276 803507747 0 0 0 0 0 0
cpu58 37680108 3968444 25241079 804988786 0 0 0 0 0 0
cpu59 28698145 528353 19742667 823534850 0 0 0 0 0 0
cpu60 40926266 1006083 24212243 733525596 0 0 0 0 0 0
cpu61 48327804 4303645 30192797 723190904 0 0 0 0 0 0
cpu62 38053653 4325760 26099041 805301678 0 0 0 0 0 0
cpu63 32385253 2188946 21239282 816909557 0 0 0 0 0 0
cpu64 24973922 4429377 28909568 812960918 0 0 0 0 0 0
cpu65 35861119 2805597 28659023 803065347 0 0 0 0 0 0
cpu66 32858548 2985949 27139796 808910677 0 0 0 0 0 0
cpu67 35874534 8002264 36099369 792390156 0 0 0 0 0 0
cpu68 31566172 8620799 33137467 800089692 0 0 0 0 0 0
cpu69 21445628 1123223 22403326 827782418 0 0 0 0 0 0
cpu70 17961134 831724 20940415 832943029 0 0 0 0 0 0
cpu71 34005178 5848691 27923922 803729146 0 0 0 0 0 0
cpu72 26306052 5781790 27625416 812297637 0 0 0 0 0 0
cpu73 37435213 690349 24571204 809916374 0 0 0 0 0 0
cpu74 40858225 1172500 27214655 802385801 0 0 0 0 0 0
cpu75 31214513 1199303 31282042 803299193 0 0 0 0 0 0
cpu76 24896097 733346 28343866 813132297 0 0 0 0 0 0
cpu77 28533904 1099926 26266034 815686324 0 0 0 0 0 0
cpu78 45329588 1714816 30577017 793405974 0 0 0 0 0 0
cpu79 38104359 1481192 27910981 803219723 0 0 0 0 0 0
cpu80 11061784 456780 13751781 847704066 0 0 0 0 0 0
cpu81 61035185 3651704 32775718 776096976 0 0 0 0 0 0
cpu82 55781380 7038456 297370567 484599671 0 0 0 0 0 0
cpu83 53618859 5840705 349979831 436648729 0 0 0 0 0 0
cpu84 88352126 595018 71708802 706158932 0 0 0 0 0 0
cpu85 27955122 366641 24708053 818621775 0 0 0 0 0 0
cpu86 16166726 323289 15444769 840606631 0 0 0 0 0 0
cpu87 17306939 364444 15494024 839849703 0 0 0 0 0 0
cpu88 27039517 1034157 27726718 814928421 0 0 0 0 0 0
cpu89 122244077 31246742 86446772 625302975 0 0 0 0 0 0
cpu90 126421200 39938410 92018104 608190967 0 0 0 0 0 0
cpu91 52916796 19431640 44727934 756209736 0 0 0 0 0 0
cpu92 18728687 596775 20931911 831314839 0 0 0 0 0 0
cpu93 15066606 800709 18152752 838615808 0 0 0 0 0 0
cpu94 20005296 980678 19312654 832411636 0 0 0 0 0 0
cpu95 22358266 732810 20502917 829041342 0 0 0 0 0 0
cpu96 19484398 1337388 22558907 822790968 0 0 0 0 0 0
cpu97 59923266 2002816 34475739 773067040 0 0 0 0 0 0
cpu98 62301435 2076970 36512516 768878009 0 0 0 0 0 0
cpu99 39380807 1211948 32337666 798149867 0 0 0 0 0 0
cpu100 30226742 1163005 26312622 814323117 0 0 0 0 0 0
cpu101 16529577 798214 21484614 832938947 0 0 0 0 0 0
cpu102 29765519 1267342 26817116 814274273 0 0 0 0 0 0
cpu103 32562087 1409616 26581870 811610134 0 0 0 0 0 0
cpu104 18750861 1517843 21454386 830439013 0 0 0 0 0 0
cpu105 19573270 889070 20016589 832012264 0 0 0 0 0 0
cpu106 38278286 1607086 30638649 801948828 0 0 0 0 0 0
cpu107 30556989 5287944 37214126 798214540 0 0 0 0 0 0
cpu108 32200664 4847221 34685375 799819667 0 0 0 0 0 0
cpu109 29015591 952891 24586549 814542050 0 0 0 0 0 0
cpu110 17086991 984991 19657728 835066075 0 0 0 0 0 0
cpu111 46663610 2468969 31032058 792284487 0 0 0 0 0 0
cpu112 54795530 5057132 35414265 776214875 0 0 0 0 0 0
cpu113 69736218 10511384 36681277 756211929 0 0 0 0 0 0
cpu114 52381024 10174539 35042484 775472308 0 0 0 0 0 0
cpu115 26792226 1794212 28711573 814725381 0 0 0 0 0 0
cpu116 24547288 1165867 24798563 821327481 0 0 0 0 0 0
cpu117 24212382 1628811 25169678 820833260 0 0 0 0 0 0
cpu118 30190319 2436547 27783196 812273814 0 0 0 0 0 0
cpu119 25182223 1505528 25643585 819780836 0 0 0 0 0 0
cpu120 14116344 14519736 357708088 460462129 0 0 0 0 0 0
cpu121 24073184 13251777 378130735 434131326 0 0 0 0 0 0
cpu122 87318448 2306671 80416186 695841265 0 0 0 0 0 0
cpu123 30551852 627736 26843656 814173139 0 0 0 0 0 0
cpu124 20467444 736129 16449572 835673156 0 0 0 0 0 0
cpu125 23136296 3199702 15428732 830935914 0 0 0 0 0 0
cpu126 36376918 3215420 22950102 809969238 0 0 0 0 0 0
cpu127 24481054 968176 18519624 828525534 0 0 0 0 0 0
intr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ctxt 0
btime 1749023646
processes 0
procs_running 0
procs_blocked 0
softirq 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0